KandangDesaku – Rabu (12/08/2020) Bertempat di Pendopo Balai Desa, Pemerintah Desa Selenggarakan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESSUS) Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap Dua Periode Juli – September 2020.
Musyawarah Desa Khusus (MUSDESSUS) yang dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat Desa Kandang dilaksanakan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap Dua dengan mekanisme memutakhirkan data sebelumnya.

Muhtadin, Selaku Kepala Desa Kandang menegaskan dalam hal menentukan KPM BLT Dana Desa tahap dua untuk mengesampingan kepentingan pribadi/golongan.
Jangan ada kepentingan apapun dalam hal menyampaikan usulan penerima bantuan, kita utamakan yang benar benar berhak menerima. tegasnya.

Selanjutnya, sebanyak 183 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap satu ditampilkan dilayar presentasi dan untuk memperjelas data yang ada, lembaranya dibagikan kepada hadirin.
Dalam hal menentukan Keluarga Penerima Manfaat, Kepala Desa memaparkan data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahap satu dimulai dari RT satu dan seterusnya, pemutakhiran data dilakukan oleh ketua RT yang dibantu Kepala Dusun.

Sebanyak 54 Calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap dua yang dimutakhirkan oleh ketua RT dan Kepala Dusun telah didapatkan dengan mekanisme Musyawarah. Adapun Daftarnya adalah sebagai berikut :
NO | NIK | NAMA | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | 332712120786**** | DARUS | DSN I RT 01/01 |
2 | 317205620468**** | PARIKHATUN | DSN I RT 01/01 |
3 | 332712160765**** | JAMALI | DSN I RT 02/01 |
4 | 337602050474**** | TOPAN SUPRIYADI | DSN I RT 02/01 |
5 | 332713060289**** | ERWANTO | DSN I RT 03/01 |
6 | 332712060684**** | SUHERMAN | DSN I RT 03/01 |
7 | 332712290486**** | BUDI SUYANTO | DSN I RT 04/01 |
8 | 332712410788**** | SUMIATI | DSN I RT 04/01 |
9 | 332712300787**** | DASOMO | DSN I RT 05/01 |
10 | 332709410746**** | SITI HALIMAH | DSN I RT 05/01 |
11 | 332710580288**** | SUPRIYATI | DSN I RT 06/01 |
12 | 332712131111**** | WARYUNI | DSN I RT 06/01 |
13 | 332712710575**** | TAYIMI | DSN I RT 06/01 |
14 | 332712170686**** | DARYANTO | DSN I RT 07/02 |
15 | 332712110682**** | SUWARNO | DSN I RT 07/02 |
16 | 332805111077**** | TARTO | DSN I RT 08/02 |
17 | 332712410755**** | WATEM | DSN I RT 08/02 |
18 | 332712101260**** | SUKAR | DSN I RT 08/02 |
19 | 332712550882**** | RASTINI | DSN I RT 08/02 |
20 | 332712010753**** | SUMO | DSN I RT 09/02 |
21 | 332712410768**** | SUWARMI | DSN I RT 09/02 |
22 | 332712140985**** | NASTONI | DSN I RT 09/02 |
23 | 332712010185**** | ARIF SETYAWAN | DSN I RT 10/02 |
24 | 332712090348**** | TARJUKI BIN RAJI | DSN I RT 10/02 |
25 | 332710210791**** | MUTOHIRIN | DSN I RT 11/02 |
26 | 332712131051**** | SUDARYO | DSN I RT 11/02 |
27 | 332712550399**** | LUSIANA SAFITRI | DSN II RT 12/03 |
28 | 332712240881**** | SUMBARI | DSN II RT 12/03 |
29 | 332712200782**** | CASMO | DSN II RT 13/03 |
30 | 332712120963**** | JUMADI | DSN II RT 13/03 |
31 | 332712640686**** | SITI ROHMAH | DSN II RT 14/03 |
32 | 332712520755**** | TURIYAH | DSN II RT 14/03 |
33 | 332712090282**** | MUTAROM | DSN II RT 14/03 |
34 | 332712040486**** | DIONO | DSN II RT 15/03 |
35 | 332710260285**** | ROJIKIN | DSN II RT 15/03 |
36 | 332712410758**** | DARSUNI | DSN II RT 16/03 |
37 | 332712041063**** | JUNAEDI | DSN II RT 16/03 |
38 | 332712520452**** | RASTINAH | DSN II RT 16/03 |
39 | 332712680179**** | KUSTITI | DSN II RT 16/03 |
40 | 332712421166**** | DARYUNAH | DSN II RT 16/03 |
41 | 180723450580**** | KUSTIAH | DSN II RT 16/03 |
42 | 332712030792**** | HADI GUNAWAN | DSN II RT 17/03 |
43 | 332712520456**** | KOMARIYAH | DSN II RT 17/03 |
44 | 332712120757**** | MULYONO | DSN II RT 18/04 |
45 | 332712450293**** | SITI ROHATI | DSN II RT 18/04 |
46 | 332712610442**** | H SITI MAESAROH | DSN II RT 19/04 |
47 | 332712060677**** | PAMUJI WIDODO | DSN II RT 19/04 |
48 | 332710070468**** | AHMAD YASIR | DSN II RT 20/04 |
49 | 332712110487**** | WASRONI | DSN II RT 20/04 |
50 | 332724703860**** | AMRITI | DSN II RT 21/04 |
51 | 332712410782**** | KHOTIJAH | DSN II RT 21/04 |
52 | 332712610438**** | SIBENG KASTUMI | DSN II RT 22/04 |
53 | 332712141088**** | WIRIDO | DSN II RT 22/04 |
54 | 332712200587**** | KHOMARUDIN | DSN II RT 23/04 |
Admin Desa
One Response